So Sánh Audi A5 2025 và Các Đối Thủ Trong Phân Khúc Sedan Hạng Sang
11/01/2025
Gọi ngay tư vấn bán hàng:
Ms Hà Giang 0965.64.6666 Call, Zalo
Báo giá tốt nhất
Audi A5 2025, với thiết kế coupe 4 cửa (Sportback) đặc trưng, nằm trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ như BMW 4 Series Gran Coupe, Mercedes-Benz C-Class (và CLA), và Lexus IS. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết dựa trên các tiêu chí quan trọng:
Lưu ý: Do Audi A5 2025 chưa ra mắt, các thông số kỹ thuật và trang bị dựa trên dự đoán và phiên bản hiện hành. Thông tin chính thức có thể thay đổi.
Tiêu Chí | Audi A5 Sportback 2025 (Dự kiến) | BMW 4 Series Gran Coupe (G26) | Mercedes-Benz C-Class (W206) | Lexus IS (XE30 – Facelift) |
---|---|---|---|---|
Thiết kế | Coupe 4 cửa, thanh lịch, thể thao, lưới tản nhiệt Singleframe lớn | Coupe 4 cửa, thể thao, lưới tản nhiệt hình quả thận lớn | Sedan truyền thống, sang trọng, hiện đại | Sedan truyền thống, thể thao, lưới tản nhiệt hình con suốt |
Kích thước (DxRxC) | ~4750 x 1845 x 1390 mm | ~4783 x 1852 x 1442 mm | ~4751 x 1820 x 1438 mm | ~4710 x 1840 x 1435 mm |
Chiều dài cơ sở | ~2825 mm | ~2856 mm | ~2865 mm | ~2800 mm |
Động cơ (Phiên bản phổ biến tại VN) | 2.0L TFSI, ~261 hp, 370 Nm, Mild-Hybrid | 2.0L TwinPower Turbo, ~255 hp, 400 Nm | 1.5L/2.0L Turbo, ~201-255 hp, 300-400 Nm, Mild-Hybrid | 2.0L/2.5L Turbo/Hybrid, ~241-311 hp, 350-380 Nm |
Hộp số | 7 cấp S tronic | 8 cấp Steptronic | 9 cấp 9G-TRONIC | 8 cấp/CVT |
Dẫn động | FWD/AWD (quattro) | RWD/AWD (xDrive) | RWD/AWD (4MATIC) | RWD/AWD |
Tăng tốc 0-100 km/h | ~5.5 giây (quattro) | ~5.8 giây (xDrive) | ~6.0-7.3 giây | ~5.6-6.9 giây |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | ~7-8 | ~7-8 | ~6.5-7.5 | ~7-9 |
Giá bán dự kiến (tỷ đồng) | 2.6 – 3.2 | 2.5 – 3.0 | 1.7 – 2.7 | 2.0 – 2.8 |
Nội thất | Hiện đại, công nghệ cao, Audi Virtual Cockpit Plus, MMI Touch | Thể thao, hướng đến người lái, iDrive, Live Cockpit Professional | Sang trọng, tinh tế, MBUX, màn hình cảm ứng lớn | Chất lượng hoàn thiện cao, hơi hướng truyền thống |
Tiện nghi nổi bật | Màn hình cảm ứng 10.1″, Apple CarPlay/Android Auto không dây, âm thanh B&O (tùy chọn), cửa sổ trời panorama (tùy chọn) | Màn hình cảm ứng 10.25″/12.3″, Apple CarPlay/Android Auto không dây, âm thanh Harman Kardon, cửa sổ trời | Màn hình cảm ứng 11.9″, Apple CarPlay/Android Auto không dây, âm thanh Burmester, cửa sổ trời | Màn hình cảm ứng 10.3″, Apple CarPlay/Android Auto, âm thanh Mark Levinson, cửa sổ trời |
An toàn | Audi pre sense, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, camera 360 (tùy chọn) | Cảnh báo va chạm, phanh tự động, hỗ trợ giữ làn, camera 360 (tùy chọn) | Cảnh báo va chạm, phanh tự động, hỗ trợ giữ làn, camera 360 | Cảnh báo va chạm, phanh tự động, hỗ trợ giữ làn, camera 360 (tùy chọn) |
Subscribe
Login
0 Comments